运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
6/10 19:00 | 2.35中国 | 2.96和局 | 2.96巴林 | 18 | |
6/10 21:45 | 4.27吉尔吉斯斯坦 | 3.51和局 | 1.72阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.68乌兹别克斯坦 | 3.38和局 | 4.74卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.20伊朗 | 5.80和局 | 10.50北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.25约旦 | 2.96和局 | 3.14伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.29巴勒斯坦(中) | 2.89和局 | 3.13阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.06沙特阿拉伯 | 3.01和局 | 3.52澳大利亚 | 18 |
6/10 18:15 | 2.78斯里兰卡 | 3.16和局 | 2.24中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.32缅甸 | 4.24和局 | 7.60巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 2.47Philippines | 2.95和局 | 2.45塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.24香港 | 2.88和局 | 2.79印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.44寮国 | 2.95和局 | 2.48尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 3.05文莱 | 2.99和局 | 2.04不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.09马来西亚 | 2.95和局 | 2.97越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.71孟加拉国 | 2.95和局 | 2.25新加坡 | 14 | |
6/10 23:00 | 3.26土库曼尼斯坦 | 2.86和局 | 2.02Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 3.67也门(中) | 2.78和局 | 1.93黎巴嫩 | 14 |
6/10 18:30 | 3.97卡帕拉巴 | 4.29和局 | 1.57红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 2.38丹德农城 | 3.19和局 | 2.58南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 3.33芬兰 | 3.11和局 | 2.17波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.50拉脱维亚 | 3.17和局 | 1.84阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.34罗马尼亚 | 4.88和局 | 7.60塞浦路斯 | 22 |
6/10 23:59 | 4.29阿塞拜疆 | 3.27和局 | 1.72匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.99斯洛文尼亚 | 3.07和局 | 3.41波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.28白俄罗斯 | 3.38和局 | 1.69俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.86瑞典 | 3.26和局 | 3.62阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.43英格兰 | 3.85和局 | 6.10塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 3.58卢森堡 | 2.93和局 | 2.00爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.06北爱尔兰 | 2.99和局 | 3.31冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.30希腊 | 4.39和局 | 7.80保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.85美国 | 3.07和局 | 2.25瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.17墨西哥(中) | 3.13和局 | 2.92土耳其 | 18 |
6/10 20:00 | 1.83丹麦U20 | 3.24和局 | 3.76日本U20 | 14 |
6/10 23:00 | 1.42AC奥卢(中) | 4.07和局 | 5.70PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.47奥地利U21 | 3.89和局 | 5.40匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.47摩尔多瓦U21 | 3.48和局 | 5.30安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 2.04克罗地亚U21 | 3.35和局 | 3.01瑞典U21 | 14 |
6/11 00:30 | 3.68拉后姆 | 3.44和局 | 1.79艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.41奥尼沙拉 | 3.62和局 | 2.32連多姆 | 14 |
6/11 04:00 | 1.69玻利维亚 | 3.56和局 | 4.81智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.46乌拉圭 | 3.83和局 | 7.40委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.66阿根廷 | 3.44和局 | 5.20哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.38巴西 | 4.24和局 | 8.20巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 3.05秘鲁 | 2.81和局 | 2.51厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 3.90纽西兰 | 3.24和局 | 1.80乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 1.95加拿大 | 3.20和局 | 3.38科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 3.72圣基茨和尼维斯 | 3.41和局 | 1.79格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.41古巴 | 4.20和局 | 5.70百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.84海地(中) | 3.30和局 | 3.65库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.08聖路西亞(中) | 3.37和局 | 2.91巴巴多斯 | 8 | |
6/11 07:00 | 1.99牙买加 | 3.10和局 | 3.39瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.46圭亚那 | 3.74和局 | 5.90蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.39巴拿马 | 4.01和局 | 6.40尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 2.44萨尔瓦多 | 2.94和局 | 2.69苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.34波多黎各 | 4.75和局 | 6.00圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/11 06:00 | 1.43布卡拉曼格 | 3.64和局 | 6.60茨高 | 12 |
6/10 19:00 | 2.89中国 | 2.00和局 | 3.62巴林 | 18 | |
6/10 21:45 | 4.35吉尔吉斯斯坦 | 2.19和局 | 2.29阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.38乌兹别克斯坦 | 2.05和局 | 4.67卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.60伊朗 | 2.68和局 | 8.20北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.77约旦 | 1.99和局 | 3.87伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.95巴勒斯坦(中) | 1.89和局 | 3.92阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.76沙特阿拉伯 | 1.96和局 | 4.01澳大利亚 | 18 |
6/10 18:15 | 3.16斯里兰卡 | 2.07和局 | 2.83中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.89缅甸 | 2.24和局 | 5.60巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 3.10Philippines | 1.98和局 | 3.10塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.84香港 | 1.92和局 | 3.58印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 3.14寮国 | 2.02和局 | 2.95尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 3.57文莱 | 1.99和局 | 2.70不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.42马来西亚 | 2.10和局 | 3.81越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 3.28孟加拉国 | 2.03和局 | 2.83新加坡 | 14 | |
6/10 23:00 | 4.19土库曼尼斯坦 | 1.97和局 | 2.47Thailand | 14 | |
6/11 01:30 | 4.54也门(中) | 1.91和局 | 2.45黎巴嫩 | 14 |
6/10 18:30 | 3.58卡帕拉巴 | 2.69和局 | 2.12红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 2.84丹德农城 | 2.25和局 | 3.08南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 3.77芬兰 | 2.03和局 | 2.75波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 4.61拉脱维亚 | 1.94和局 | 2.56阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.80罗马尼亚 | 2.40和局 | 6.60塞浦路斯 | 22 |
6/10 23:59 | 4.53阿塞拜疆 | 2.06和局 | 2.40匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.48斯洛文尼亚 | 2.07和局 | 4.24波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 4.60白俄罗斯 | 2.12和局 | 2.31俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 2.32瑞典 | 2.19和局 | 4.25阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.07英格兰 | 2.18和局 | 5.50塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 4.29卢森堡 | 1.94和局 | 2.68爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.74北爱尔兰 | 2.00和局 | 3.89冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.91希腊 | 2.28和局 | 6.20保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 3.48美国 | 2.09和局 | 2.80瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.70墨西哥(中) | 2.18和局 | 3.40土耳其 | 18 |
6/10 20:00 | 2.44丹麦U20 | 2.16和局 | 4.02日本U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.04AC奥卢(中) | 2.32和局 | 4.99PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 2.13奥地利U21 | 2.26和局 | 4.73匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 2.02摩尔多瓦U21 | 2.10和局 | 5.50安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 2.58克罗地亚U21 | 2.26和局 | 3.41瑞典U21 | 14 |
6/11 00:30 | 3.76拉后姆 | 2.30和局 | 2.37艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 2.83奥尼沙拉 | 2.53和局 | 2.68連多姆 | 14 |
6/11 04:00 | 2.35玻利维亚 | 2.12和局 | 4.91智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.11乌拉圭 | 2.07和局 | 6.90委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.35阿根廷 | 2.02和局 | 5.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99巴西 | 2.21和局 | 6.80巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 3.83秘鲁 | 1.84和局 | 3.36厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 4.47纽西兰 | 2.16和局 | 2.30乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.59加拿大 | 2.06和局 | 3.99科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 3.96圣基茨和尼维斯 | 2.28和局 | 2.32格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.98古巴 | 2.41和局 | 4.95百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 2.33海地(中) | 2.20和局 | 4.20库拉索 | 12 | |
6/11 07:00 | 2.58牙买加 | 2.07和局 | 3.96瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 2.06圭亚那 | 2.19和局 | 5.50蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.94巴拿马 | 2.27和局 | 6.00尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 3.21萨尔瓦多 | 1.98和局 | 3.27苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.79波多黎各 | 2.62和局 | 5.50圣文森及格林纳丁 | 12 |
6/11 06:00 | 2.06布卡拉曼格 | 2.04和局 | 6.80茨高 | 12 |
6/10 18:35 | 1.91-2.00日本 | 1.97+2.00印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 2.17-2.25日本 | 1.73+2.25印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 1.69-1.75日本 | 2.23+1.75印尼 | 16 | |
6/10 19:00 | 2.01-0.25中国 | 1.87+0.25巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 2.33-0.50中国 | 1.63+0.50巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.590.00中国 | 2.400.00巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.92-2.25韩国 | 1.96+2.25科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 2.21-2.50韩国 | 1.70+2.50科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.69-2.00韩国 | 2.23+2.00科威特 | 16 | |
6/10 21:45 | 1.87+0.75吉尔吉斯斯坦 | 2.01-0.75阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.20+0.50吉尔吉斯斯坦 | 1.71-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.64+1.00吉尔吉斯斯坦 | 2.31-1.00阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.91-0.75乌兹别克斯坦 | 1.97+0.75卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.68-0.50乌兹别克斯坦 | 2.25+0.50卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.26-1.00乌兹别克斯坦 | 1.67+1.00卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.84-1.75伊朗 | 2.04+1.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.67-1.50伊朗 | 2.26+1.50北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.14-2.00伊朗 | 1.75+2.00北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.89-0.25约旦 | 1.99+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.23-0.50约旦 | 1.69+0.50伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.540.00约旦 | 2.510.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.97-0.25巴勒斯坦(中) | 1.91+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.28-0.50巴勒斯坦(中) | 1.66+0.50阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.580.00巴勒斯坦(中) | 2.420.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.05-0.50沙特阿拉伯 | 1.83+0.50澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.74-0.25沙特阿拉伯 | 2.16+0.25澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.40-0.75沙特阿拉伯 | 1.59+0.75澳大利亚 | 18 |
6/10 18:15 | 2.120.00斯里兰卡 | 1.710.00中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.85-1.25缅甸 | 1.97+1.25巴基斯坦 | 14 | |
6/10 18:30 | 2.12-1.50缅甸 | 1.71+1.50巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 1.930.00Philippines | 1.890.00塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 2.23-0.25Philippines | 1.63+0.25塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.03-0.25香港 | 1.79+0.25印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.700.00香港 | 2.130.00印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 2.20-0.25寮国 | 1.65+0.25尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 1.96+0.25文莱 | 1.86-0.25不丹 | 14 | |
6/10 20:15 | 2.330.00文莱 | 1.570.00不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 1.81-0.25马来西亚 | 2.01+0.25越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.08-0.50马来西亚 | 1.74+0.50越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 1.77+0.25孟加拉国 | 2.05-0.25新加坡 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.140.00孟加拉国 | 1.690.00新加坡 | 14 | |
6/10 23:00 | 1.81+0.50土库曼尼斯坦 | 2.01-0.50Thailand | 14 | |
6/10 23:00 | 2.09+0.25土库曼尼斯坦 | 1.73-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 1.83+2.00阿富汗(中) | 1.99-2.00叙利亚 | 10 | |
6/11 01:30 | 1.90+0.50也门(中) | 1.92-0.50黎巴嫩 | 14 | |
6/11 01:30 | 1.70+0.75也门(中) | 2.13-0.75黎巴嫩 | 14 |
6/10 18:30 | 2.07+0.75卡帕拉巴 | 1.75-0.75红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 1.830.00丹德农城 | 1.990.00南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 2.08+0.25芬兰 | 1.82-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.75+0.50芬兰 | 2.17-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.56+0.75芬兰 | 2.51-0.75波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.630.00芬兰 | 1.510.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.08+0.50拉脱维亚 | 1.82-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.81+0.75拉脱维亚 | 2.09-0.75阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.47+0.25拉脱维亚 | 1.58-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.52+1.00拉脱维亚 | 2.61-1.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.04-1.50罗马尼亚 | 1.86+1.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.79-1.25罗马尼亚 | 2.12+1.25塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.33-1.75罗马尼亚 | 1.65+1.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.54-1.00罗马尼亚 | 2.56+1.00塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.88-2.50塞尔维亚 | 2.02+2.50安道尔 | 5 | |
6/11 02:45 | 2.12-2.75塞尔维亚 | 1.79+2.75安道尔 | 5 |
6/10 20:00 | 1.82-0.50丹麦U20 | 2.00+0.50日本U20 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.59-0.25丹麦U20 | 2.29+0.25日本U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.01-1.25AC奥卢(中) | 1.81+1.25PK-35赫尔辛基 | 14 | |
6/10 23:00 | 1.76-1.00AC奥卢(中) | 2.06+1.00PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 1.85-1.00奥地利U21 | 1.97+1.00匈牙利U21 | 14 | |
6/10 23:59 | 2.14-1.25奥地利U21 | 1.69+1.25匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.94-1.00摩尔多瓦U21 | 1.84+1.00安道尔U21 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.66-0.75摩尔多瓦U21 | 2.13+0.75安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 1.91-0.25克罗地亚U21 | 1.91+0.25瑞典U21 | 14 | |
6/10 22:30 | 1.580.00克罗地亚U21 | 2.310.00瑞典U21 | 14 |
6/11 00:30 | 1.79+0.75拉后姆 | 2.03-0.75艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 00:30 | 2.04+0.50拉后姆 | 1.78-0.50艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.950.00奥尼沙拉 | 1.870.00連多姆 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.72+0.25奥尼沙拉 | 2.11-0.25連多姆 | 14 |
6/11 04:00 | 1.86-0.75玻利维亚 | 2.04+0.75智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 1.68-0.50玻利维亚 | 2.28+0.50智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.26-1.00玻利维亚 | 1.69+1.00智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.87-1.00乌拉圭 | 2.03+1.00委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.19-1.25乌拉圭 | 1.74+1.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.65-0.75乌拉圭 | 2.33+0.75委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.84-0.75阿根廷 | 2.06+0.75哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.21-1.00阿根廷 | 1.72+1.00哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.66-0.50阿根廷 | 2.31+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.99-1.25巴西 | 1.91+1.25巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.67-1.00巴西 | 2.29+1.00巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.29-1.50巴西 | 1.67+1.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.140.00秘鲁 | 1.770.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.73+0.25秘鲁 | 2.20-0.25厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.63-0.25秘鲁 | 1.51+0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 2.03+0.50纽西兰 | 1.79-0.50乌克兰 | 14 | |
6/11 05:00 | 1.79+0.75纽西兰 | 2.03-0.75乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 1.94-0.50加拿大 | 1.88+0.50科特迪瓦 | 14 | |
6/11 08:30 | 1.75-0.25加拿大 | 2.07+0.25科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 2.04+0.50圣基茨和尼维斯 | 1.78-0.50格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.99-1.25古巴 | 1.83+1.25百慕达 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.83-0.50海地(中) | 1.99+0.50库拉索 | 12 | |
6/11 06:00 | 1.620.00聖路西亞(中) | 2.250.00巴巴多斯 | 8 | |
6/11 07:00 | 1.98-0.50牙买加 | 1.84+0.50瓜地马拉 | 12 | |
6/11 08:00 | 1.87-1.00圭亚那 | 1.95+1.00蒙塞拉特岛 | 12 | |
6/11 08:00 | 2.01-1.25巴拿马 | 1.81+1.25尼加拉瓜 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.810.00萨尔瓦多 | 2.010.00苏利南 | 12 | |
6/11 09:00 | 1.98-1.50波多黎各 | 1.84+1.50圣文森及格林纳丁 | 12 | |
6/11 10:00 | 1.91-3.00洪都拉斯 | 1.91+3.00安提瓜和巴布达 | 5 |
6/11 06:00 | 1.84-1.00布卡拉曼格 | 1.98+1.00茨高 | 12 |
6/10 18:35 | 1.74-0.75日本 | 2.13+0.75印尼 | 16 | |
6/10 18:35 | 2.14-1.00日本 | 1.73+1.00印尼 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.700.00中国 | 2.190.00巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 2.29-0.25中国 | 1.63+0.25巴林 | 18 | |
6/10 19:00 | 1.97-1.00韩国 | 1.89+1.00科威特 | 16 | |
6/10 19:00 | 1.62-0.75韩国 | 2.31+0.75科威特 | 16 | |
6/10 21:45 | 1.99+0.25吉尔吉斯斯坦 | 1.87-0.25阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.64+0.50吉尔吉斯斯坦 | 2.28-0.50阿联酋 | 18 | |
6/10 21:45 | 1.89-0.25乌兹别克斯坦 | 1.97+0.25卡塔尔 | 18 | |
6/10 21:45 | 2.36-0.50乌兹别克斯坦 | 1.59+0.50卡塔尔 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.88-0.75伊朗 | 1.98+0.75北韩 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.59-0.50伊朗 | 2.36+0.50北韩 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.19-0.25约旦 | 1.70+0.25伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.610.00约旦 | 2.330.00伊拉克 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.650.00巴勒斯坦(中) | 2.260.00阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.36-0.25巴勒斯坦(中) | 1.59+0.25阿曼 | 18 | |
6/11 02:15 | 2.20-0.25沙特阿拉伯 | 1.69+0.25澳大利亚 | 18 | |
6/11 02:15 | 1.580.00沙特阿拉伯 | 2.380.00澳大利亚 | 18 |
6/10 18:15 | 2.030.00斯里兰卡 | 1.790.00中华台北 | 12 | |
6/10 18:30 | 1.88-0.50缅甸 | 1.94+0.50巴基斯坦 | 14 | |
6/10 19:00 | 1.910.00Philippines | 1.910.00塔吉克斯坦 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.670.00香港 | 2.170.00印度 | 14 | |
6/10 20:00 | 1.980.00寮国 | 1.840.00尼泊尔 | 12 | |
6/10 20:15 | 2.230.00文莱 | 1.630.00不丹 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.06-0.25马来西亚 | 1.76+0.25越南 | 14 | |
6/10 21:00 | 2.070.00孟加拉国 | 1.750.00新加坡 | 14 | |
6/10 23:00 | 1.76+0.25土库曼尼斯坦 | 2.06-0.25Thailand | 14 | |
6/11 01:15 | 2.04+0.75阿富汗(中) | 1.78-0.75叙利亚 | 10 | |
6/11 01:30 | 1.79+0.25也门(中) | 2.03-0.25黎巴嫩 | 14 |
6/10 18:30 | 1.97+0.25卡帕拉巴 | 1.85-0.25红土联队 | 12 |
6/10 17:45 | 1.820.00丹德农城 | 2.000.00南墨尔本 | 12 |
6/11 02:45 | 1.69+0.25芬兰 | 2.20-0.25波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.420.00芬兰 | 1.560.00波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.44+0.50芬兰 | 2.72-0.50波兰 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.84+0.25拉脱维亚 | 2.02-0.25阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.51+0.50拉脱维亚 | 2.53-0.50阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.850.00拉脱维亚 | 1.400.00阿尔巴尼亚 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.79-0.50罗马尼亚 | 2.07+0.50塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 2.17-0.75罗马尼亚 | 1.71+0.75塞浦路斯 | 22 | |
6/11 02:45 | 1.45-0.25罗马尼亚 | 2.69+0.25塞浦路斯 | 22 |
6/10 23:59 | 1.96+0.25阿塞拜疆 | 1.86-0.25匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.54+0.50阿塞拜疆 | 2.38-0.50匈牙利 | 18 | |
6/10 23:59 | 2.08-0.25斯洛文尼亚 | 1.74+0.25波黑 | 18 | |
6/10 23:59 | 1.450.00斯洛文尼亚 | 2.580.00波黑 | 18 | |
6/11 01:00 | 2.00+0.25白俄罗斯 | 1.82-0.25俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.59+0.50白俄罗斯 | 2.29-0.50俄罗斯 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.97-1.00丹麦 | 1.85+1.00立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 1.55-0.75丹麦 | 2.36+0.75立陶宛 | 16 | |
6/11 01:00 | 1.99-0.25瑞典 | 1.83+0.25阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 01:00 | 1.410.00瑞典 | 2.690.00阿尔及利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.06-0.50英格兰 | 1.76+0.50塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.64-0.25英格兰 | 2.21+0.25塞内加尔 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.71+0.25卢森堡 | 2.12-0.25爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.490.00卢森堡 | 1.490.00爱尔兰共和国 | 18 | |
6/11 02:45 | 2.17-0.25北爱尔兰 | 1.67+0.25冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.580.00北爱尔兰 | 2.310.00冰岛 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.91-0.50希腊 | 1.91+0.50保加利亚 | 18 | |
6/11 02:45 | 1.55-0.25希腊 | 2.36+0.25保加利亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.140.00美国 | 1.690.00瑞士 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.59+0.25美国 | 2.29-0.25瑞士 | 18 | |
6/11 09:00 | 1.680.00墨西哥(中) | 2.160.00土耳其 | 18 | |
6/11 09:00 | 2.26-0.25墨西哥(中) | 1.61+0.25土耳其 | 18 |
6/10 20:00 | 2.03-0.25丹麦U20 | 1.79+0.25日本U20 | 14 |
6/10 23:00 | 2.03-0.50AC奥卢(中) | 1.79+0.50PK-35赫尔辛基 | 14 |
6/10 23:59 | 2.12-0.50奥地利U21 | 1.71+0.50匈牙利U21 | 14 |
6/11 01:00 | 1.66-0.25摩尔多瓦U21 | 2.13+0.25安道尔U21 | 14 |
6/10 22:30 | 1.640.00克罗地亚U21 | 2.210.00瑞典U21 | 14 |
6/11 00:30 | 1.81+0.25拉后姆 | 2.01-0.25艾斯基斯迈 | 14 | |
6/11 01:00 | 1.970.00奥尼沙拉 | 1.850.00連多姆 | 14 |
6/11 04:00 | 1.81-0.25玻利维亚 | 2.07+0.25智利 | 18 | |
6/11 04:00 | 2.33-0.50玻利维亚 | 1.63+0.50智利 | 18 | |
6/11 07:00 | 2.09-0.50乌拉圭 | 1.79+0.50委內瑞拉 | 18 | |
6/11 07:00 | 1.64-0.25乌拉圭 | 2.31+0.25委內瑞拉 | 18 | |
6/11 08:00 | 1.81-0.25阿根廷 | 2.07+0.25哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:00 | 2.33-0.50阿根廷 | 1.63+0.50哥伦比亚 | 18 | |
6/11 08:45 | 1.98-0.50巴西 | 1.90+0.50巴拉圭 | 18 | |
6/11 08:45 | 2.40-0.75巴西 | 1.59+0.75巴拉圭 | 18 | |
6/11 09:30 | 2.080.00秘鲁 | 1.800.00厄瓜多尔 | 18 | |
6/11 09:30 | 1.50+0.25秘鲁 | 2.61-0.25厄瓜多尔 | 18 |
6/11 05:00 | 1.91+0.25纽西兰 | 1.91-0.25乌克兰 | 14 | |
6/11 08:30 | 2.12-0.25加拿大 | 1.71+0.25科特迪瓦 | 14 |
6/11 03:00 | 1.86+0.25圣基茨和尼维斯 | 1.96-0.25格林纳达 | 12 | |
6/11 04:00 | 1.97-0.50古巴 | 1.85+0.50百慕达 | 12 | |
