ယနေ့ (71) | စနေနေ့ Jun 7 (10) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 12 (0) | ယခုထက်ပို၍ (16) |
1-1 1H 46'+3' | 2.35Panama U20 | 2.36သရေ | 3.97ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 13 |
Jun 7 02:45 | 2.59Norway | 3.20သရေ | 2.61Italy | 30 | |
Jun 7 02:45 | 1.29ချက်သမ္မတ | 5.20သရေ | 8.60Montenegro | 28 | |
Jun 7 02:45 | 5.80အက်စ်တိုးနီးယား | 3.97သရေ | 1.52Israel | 30 | |
Jun 7 02:45 | 7.80မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 4.41သရေ | 1.37ဘယ်လ်ဂျီယံ | 28 |
Jun 6 23:59 | 1.70ဘူဂေးရီးယား | 3.20သရေ | 4.54ဆိုက်ပရပ်စ် | 19 | |
Jun 7 01:00 | 3.63Luxembourg | 2.83သရေ | 2.03ဆလိုဗေးနီးယား | 19 | |
Jun 7 01:00 | 1.52Kosovo | 3.68သရေ | 5.10Armenia | 19 | |
Jun 7 01:00 | 1.87ရုရှား | 3.12သရေ | 3.77Nigeria | 19 | |
Jun 7 01:30 | 2.21ဟန်ဂေရီ | 3.08သရေ | 2.89ဆွီဒင် | 19 | |
Jun 7 01:30 | 1.77တောင်အာဖရိက | 3.03သရေ | 4.43တန်ဇန်းနီးယား | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.68စကော့တလန် | 3.33သရေ | 4.43အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.22Poland | 5.10သရေ | 9.40Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 2.91အိုင်ယာလန် | 2.78သရေ | 2.38ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 04:00 | 1.56Morocco | 3.49သရေ | 5.10တူနီးရှား | 19 |
Jun 6 23:30 | 1.30ပြင်သစ် U20 | 4.56သရေ | 7.30Mali U21 | 13 |
Jun 7 02:00 | 1.29အာဂျင်တီးနား U20 | 4.67သရေ | 7.30သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 6 23:00 | 3.07Korea Republic U20 | 3.22သရေ | 2.06ကိုလံဘီယာ U20 | 13 |
Jun 6 23:00 | 2.25ဘူဂေးရီးယား U19 | 3.02သရေ | 2.89အယ်လ်ဘေးနီးယား U19 | 15 |
Jun 7 04:30 | 1.32ကိုလံဘီယာ | 4.82သရေ | 10.00Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.34ဗင်နီဇွဲလား | 4.57သရေ | 10.00ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
Jun 7 02:45 | 3.24Norway | 2.14သရေ | 3.07Italy | 30 | |
Jun 7 02:45 | 1.82ချက်သမ္မတ | 2.48သရေ | 6.70Montenegro | 28 | |
Jun 7 02:45 | 5.30အက်စ်တိုးနီးယား | 2.23သရေ | 2.14Israel | 30 | |
Jun 7 02:45 | 6.30မြောက်မက်ဆီဒိုးနီးယား | 2.28သရေ | 1.98ဘယ်လ်ဂျီယံ | 28 |
Jun 6 23:59 | 2.35ဘူဂေးရီးယား | 2.00သရေ | 5.10ဆိုက်ပရပ်စ် | 19 | |
Jun 7 01:00 | 4.48Luxembourg | 1.86သရေ | 2.76ဆလိုဗေးနီးယား | 19 | |
Jun 7 01:00 | 2.26Kosovo | 2.16သရေ | 4.61Armenia | 19 | |
Jun 7 01:00 | 2.38ရုရှား | 2.05သရေ | 4.63Nigeria | 19 | |
Jun 7 01:30 | 2.72ဟန်ဂေရီ | 2.11သရေ | 3.58ဆွီဒင် | 19 | |
Jun 7 01:30 | 2.52တောင်အာဖရိက | 1.93သရေ | 4.82တန်ဇန်းနီးယား | 19 | |
Jun 7 02:45 | 2.35စကော့တလန် | 2.09သရေ | 4.61အိုက်စလန် | 19 | |
Jun 7 02:45 | 1.70Poland | 2.45သရေ | 8.00Moldova | 18 | |
Jun 7 02:45 | 3.79အိုင်ယာလန် | 1.90သရေ | 3.02ဆီနီဂေါ | 19 | |
Jun 7 04:00 | 2.38Morocco | 2.00သရေ | 4.90တူနီးရှား | 19 |
Jun 6 23:30 | 1.89ပြင်သစ် U20 | 2.41သရေ | 5.60Mali U21 | 13 |
Jun 7 02:00 | 1.79အာဂျင်တီးနား U20 | 2.42သရေ | 6.70သြစတြေးလျ U20 | 15 |
Jun 6 23:00 | 3.57Korea Republic U20 | 2.17သရေ | 2.62ကိုလံဘီယာ U20 | 13 |
Jun 6 23:00 | 2.90ဘူဂေးရီးယား U19 | 2.06သရေ | 3.66အယ်လ်ဘေးနီးယား U19 | 15 |
Jun 7 04:30 | 1.85ကိုလံဘီယာ | 2.30သရေ | 7.90Peru | 28 | |
Jun 7 06:00 | 1.94ဗင်နီဇွဲလား | 2.19သရေ | 7.70ဘိုလီးဗီးယား | 28 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။