ယနေ့ (49) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (8) |
0-0 2H 40' | SK စတမ်း ဂရက်ဇ် (n) | သရေ | FC Polissya Zhytomyr | 7 | |
0-0 2H 13' | FK Viagem Usti nad Labem | သရေ | Dukla Praha | 9 | |
1-1 2H 19' | Smederevo 1924 (n) | သရေ | FK Zemun | 9 | |
0-0 1H 41' | 7.30Nantes (n) | 1.15သရေ | 10.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 17 | |
1-1 1H 42' | 13.00Ethnikos Achnas | 1.10သရေ | 7.40အာပိုလွန် လီမာဆောလ် | 14 | |
0-0 1H 43' | 10.00FK ဆာရာဂျက်ဗို (n) | 1.07သရေ | 12.00NK Varazdin | 14 | |
0-1 1H 43' | Korona Kielce | သရေ | Maccabi Netanya | 13 | |
0-0 1H 13' | 4.64FC Villefranche | 1.77သရေ | 3.10ကလေးမောင့် ဖွတ် | 15 | |
0-1 1H 12' | SV Schwechat | သရေ | ယန်းဘွိုင်အိုးလတ် သြစတြီးယား ဗီယင်နာ | 14 | |
0-0 1H 12' | 3.47ဆလက် ရိုကလော | 1.88သရေ | 3.02FC ဟာရာဒက် ခရာလက်ဖ် | 15 |
Jul 13 00:30 | 3.20ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 (n) | 3.33သရေ | 1.86ဆာဗတ် | 13 | |
Jul 13 01:00 | 1.50ကာဒစ်ဖ် စီးတီး (n) | 3.64သရေ | 4.70ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 13 03:00 | 2.12ဆီဗီလာ (n) | 3.37သရေ | 2.83ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 15 |
Jul 13 00:30 | 3.53ဂရန်နိုဘဲလ် ဖွတ် 38 (n) | 2.33သရေ | 2.28ဆာဗတ် | 13 | |
Jul 13 01:00 | 2.06ကာဒစ်ဖ် စီးတီး (n) | 2.26သရေ | 4.46ဆောက်အန့် ယူနိုက်တက် | 13 | |
Jul 13 03:00 | 2.56ဆီဗီလာ (n) | 2.30သရေ | 3.38ဘာမင်ဂမ်စီးတီး | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။