ယနေ့ (109) | သောကြာနေ့ Jul 11 (28) | စနေနေ့ Jul 12 (84) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (53) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (3) | ယခုထက်ပို၍ (90) |
2-1 HT | 1.39ဆာဘာ FK | 3.52သရေ | 8.40NK Celje | 14 | |
0-0 1H 35' | 1.45AEK လာနာကာ | 3.48သရေ | 6.90Partizan Belgrade | 21 | |
0-0 1H 4' | 1.43ရှက်ရစ်ဖ် တီရာစပေါ | 3.76သရေ | 6.20FC Prishtina | 21 | |
0-0 1H 3' | 3.50Paksi FC | 3.18သရေ | 1.92CFR ကလာ့ဂျ် | 21 |
1-1 2H 2' | စိန်နာဂျိုအန် JK | သရေ | KI Klaksvik | 0 | |
2-2 2H 2' | 3.16FC Torpedo Kutaisi | 2.06သရေ | 3.12Ordabasy Shymkent | 12 | |
0-0 1H 35' | 3.17ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် | 2.31သရေ | 2.68FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 19 | |
0-0 1H 35' | 2.64အူရာတူ FC | 2.24သရေ | 3.36Neman Grodno | 19 | |
0-0 1H 20' | 2.74JK Nomme Kalju (n) | 2.70သရေ | 2.59Partizani Tirana | 17 |
0-1 1H 6' | 8.20ရန်ဟိန် 2 | 5.50သရေ | 1.18Melhus Fotball | 16 |
1-2 HT | 5.70Brikama United FC | 2.87သရေ | 1.59Gambian Dutch Lions FC | 10 | |
1-0 HT | 1.21BST Galaxy FC | 4.10သရေ | 12.50Steve Biko FC | 9 |
1-0 2H 1' | 1.98Bhutan (w) (n) | 2.64သရေ | 4.22Lebanon (w) | 10 |
0-0 2H 0' | တူနီးရှား (w) | သရေ | အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 0 |
3-0 2H 1' | Kauno Zalgiris (n) | Penybont | 0 | |
1-1 2H 2' | စိန်နာဂျိုအန် JK | KI Klaksvik | 0 | |
2-2 2H 2' | 1.950.00FC Torpedo Kutaisi | 1.890.00Ordabasy Shymkent | 12 | |
2-2 2H 2' | 2.40-0.25FC Torpedo Kutaisi | 1.55+0.25Ordabasy Shymkent | 12 | |
2-2 2H 2' | 1.43+0.25FC Torpedo Kutaisi | 2.69-0.25Ordabasy Shymkent | 12 | |
0-0 1H 35' | 1.77+0.25ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် | 2.07-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 19 | |
0-0 1H 35' | 2.470.00ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် | 1.520.00FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 19 | |
0-0 1H 35' | 1.43+0.50ရေးဇင်း ယူနီယံ လူဇင်ဘတ် | 2.69-0.50FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 19 | |
0-0 1H 35' | 1.700.00အူရာတူ FC | 2.160.00Neman Grodno | 19 | |
0-0 1H 35' | 2.21-0.25အူရာတူ FC | 1.66+0.25Neman Grodno | 19 | |
0-0 1H 35' | 1.39+0.25အူရာတူ FC | 2.81-0.25Neman Grodno | 19 | |
0-0 1H 20' | 1.980.00JK Nomme Kalju (n) | 1.860.00Partizani Tirana | 17 | |
0-0 1H 20' | 1.63+0.25JK Nomme Kalju (n) | 2.26-0.25Partizani Tirana | 17 | |
0-0 1H 20' | 2.47-0.25JK Nomme Kalju (n) | 1.52+0.25Partizani Tirana | 17 |
0-2 2H 29' | 1.70+0.25Narpes Kraft | 2.16-0.25JBK Pietarsaari | 8 | |
0-2 2H 29' | 2.690.00Narpes Kraft | 1.430.00JBK Pietarsaari | 8 |
0-1 1H 6' | 1.93+1.00ရန်ဟိန် 2 | 1.87-1.00Melhus Fotball | 16 | |
0-1 1H 6' | 2.14+0.75ရန်ဟိန် 2 | 1.67-0.75Melhus Fotball | 16 |
1-0 2H 1' | 1.98+0.50Bhutan (w) (n) | 1.86-0.50Lebanon (w) | 10 | |
1-0 2H 1' | 2.33+0.25Bhutan (w) (n) | 1.59-0.25Lebanon (w) | 10 |
0-0 2H 0' | တူနီးရှား (w) | အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 0 |
Jul 11 03:00 | 1.97ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.95သရေ | 3.65ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.14Norway (w) | 3.04သရေ | 3.06အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 11 01:30 | 1.72NAC Breda (n) | 3.55သရေ | 3.48KSC Lokeren-Temse | 15 | |
Jul 11 02:45 | 1.41ခရူဆိတ်ဒါး FC | 4.04သရေ | 5.10Limavady United | 13 |
Jul 11 03:00 | 11.50ဘော့စဝါးနား (w) | 7.10သရေ | 1.12Nigeria (w) | 12 |
Jul 11 08:35 | 2.16CRB Maceio | 2.92သရေ | 3.37ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jul 11 06:00 | 1.69Huachipato FC | 3.38သရေ | 4.29Deportes Concepcion | 15 | |
Jul 11 08:30 | 2.85Deportes Limache | 3.04သရေ | 2.26Coquimbo Unido | 15 |
Jul 11 04:30 | 3.49Chacaritas FC | 3.14သရေ | 1.94CA Vinotinto Quito | 15 | |
Jul 11 08:00 | 1.949 de Octubre FC | 2.97သရေ | 3.72Vargas Torres | 15 |
Jul 11 03:00 | 1.39San Antonio Bulo Bulo (n) | 4.25သရေ | 5.90Academia del Balompie Boliviano | 13 | |
Jul 11 06:00 | 1.27ကလပ် ဘိုလီဗာ | 5.30သရေ | 6.80Nacional Potosi | 13 | |
Jul 11 08:30 | 3.38Jorge Wilstermann | 3.17သရေ | 1.96ဘလွန်းမင်း | 13 |
Jul 11 08:00 | 1.54Rochester FC | 3.86သရေ | 4.10St. Croix Legends | 13 |
Jul 11 03:00 | 1.97-0.50ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.91+0.50ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.68-0.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.25+0.25ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.35-0.75ဆွစ်ဇာလန် (w) | 1.62+0.75ဖင်လန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.84-0.25Norway (w) | 2.04+0.25အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 2.14-0.50Norway (w) | 1.75+0.50အိုက်စလန် (w) | 33 | |
Jul 11 03:00 | 1.540.00Norway (w) | 2.510.00အိုက်စလန် (w) | 33 |
Jul 11 01:30 | 1.95-0.75NAC Breda (n) | 1.81+0.75KSC Lokeren-Temse | 15 | |
Jul 11 01:30 | 1.72-0.50NAC Breda (n) | 2.04+0.50KSC Lokeren-Temse | 15 | |
Jul 11 02:45 | 1.98-1.25ခရူဆိတ်ဒါး FC | 1.78+1.25Limavady United | 13 |
Jul 11 03:00 | 1.72+2.50ဘော့စဝါးနား (w) | 2.13-2.50Nigeria (w) | 12 |
Jul 11 08:35 | 1.88-0.25CRB Maceio | 2.02+0.25ကော်ရီတီဘာ | 15 | |
Jul 11 08:35 | 2.16-0.50CRB Maceio | 1.76+0.50ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jul 11 08:00 | 1.73-0.75Rochester FC | 2.03+0.75St. Croix Legends | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။