ယနေ့ (72) | သောကြာနေ့ Jun 6 (39) | စနေနေ့ Jun 7 (30) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (28) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (4) | ယခုထက်ပို၍ (64) |
2-0 1H 41' | 1.15စပိန် (n) | 7.10သရေ | 13.00ပြင်သစ် | 41 |
0-1 2H 19' | 55.00Iraq | 7.40သရေ | 1.055Korea Republic | 18 | |
0-1 2H 15' | 15.00Kuwait | 4.59သရေ | 1.22Palestine | 24 | |
2-1 2H 23' | 1.44Korea DPR (n) | 3.34သရေ | 9.40Kyrgyzstan | 21 | |
1-0 2H 16' | 1.18Qatar | 5.00သရေ | 16.50Iran | 22 |
1-0 2H 31' | 1.23DR ကွန်ဂို (n) | 4.62သရေ | 18.00Mali | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.20ဇာမာလက် (ET) | 1.68သရေ | 3.48Pyramids FC (ET) | 15 |
0-0 2H 36' | 3.24ဘရာဇီး U20 | 1.48သရေ | 7.20အိုက်စလန် U21 | 8 |
0-0 1H 22' | 3.52Ymir Kopavogur | 3.32သရေ | 1.77Augnablik Kopavogur | 15 |
0-2 1H 24' | 2.88Arborg Selfoss | 3.65သရေ | 1.89Kria | 17 | |
0-1 1H 24' | 2.86ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 3.34သရေ | 1.99UMFA အယ်လ်ဖတိန်း | 17 |
0-1 1H 25' | ဖစ်ကီယာ (w) | သရေ | Afturelding (w) | 4 | |
1-0 1H 25' | 1.21Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.98သရေ | 8.00Haukar Hafnarfjordur (w) | 16 | |
0-0 1H 27' | 2.06Grindavik/Njardvik (w) | 3.11သရေ | 2.89KR Reykjavik (w) | 15 |
2-0 1H 41' | 1.90+0.25စပိန် (n) | 2.02-0.25ပြင်သစ် | 41 | |
2-0 1H 41' | 2.400.00စပိန် (n) | 1.630.00ပြင်သစ် | 41 | |
2-0 1H 41' | 1.62+0.50စပိန် (n) | 2.42-0.50ပြင်သစ် | 41 | |
2-0 1H 41' | 2.96-0.25စပိန် (n) | 1.43+0.25ပြင်သစ် | 41 |
0-0 1H 41' | 1.120.00စပိန် | 6.000.00ပြင်သစ် | 1 |
0-1 2H 19' | 2.17+0.25Iraq | 1.75-0.25Korea Republic | 18 | |
0-1 2H 19' | 1.77+0.50Iraq | 2.14-0.50Korea Republic | 18 | |
0-1 2H 15' | 2.190.00Kuwait | 1.740.00Palestine | 24 | |
0-1 2H 15' | 1.54+0.25Kuwait | 2.56-0.25Palestine | 24 | |
0-1 2H 15' | 3.22-0.25Kuwait | 1.35+0.25Palestine | 24 | |
0-1 2H 15' | 1.32+0.50Kuwait | 3.38-0.50Palestine | 24 | |
2-1 2H 23' | 1.73+0.25Korea DPR (n) | 2.20-0.25Kyrgyzstan | 21 | |
2-1 2H 23' | 2.720.00Korea DPR (n) | 1.480.00Kyrgyzstan | 21 | |
2-1 2H 23' | 1.44+0.50Korea DPR (n) | 2.85-0.50Kyrgyzstan | 21 | |
1-0 2H 16' | 2.31-0.25Qatar | 1.66+0.25Iran | 22 | |
1-0 2H 16' | 1.550.00Qatar | 2.530.00Iran | 22 | |
1-0 2H 16' | 3.00-0.50Qatar | 1.40+0.50Iran | 22 | |
1-0 2H 16' | 1.30+0.25Qatar | 3.50-0.25Iran | 22 |
1-0 2H 31' | 2.360.00DR ကွန်ဂို (n) | 1.650.00Mali | 16 | |
1-0 2H 31' | 1.43+0.25DR ကွန်ဂို (n) | 2.96-0.25Mali | 16 | |
1-0 2H 31' | 3.94-0.25DR ကွန်ဂို (n) | 1.26+0.25Mali | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.160.00ဇာမာလက် (ET) | 1.740.00Pyramids FC (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.45+0.25ဇာမာလက် (ET) | 2.75-0.25Pyramids FC (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.000.00ဇာမာလက် (PEN) | 1.900.00Pyramids FC (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50ဇာမာလက် (PEN) | 3.50-1.50Pyramids FC (PEN) | 2 |
0-0 2H 36' | 2.16-0.25ဘရာဇီး U20 | 1.70+0.25အိုက်စလန် U21 | 8 | |
0-0 2H 36' | 1.280.00ဘရာဇီး U20 | 3.270.00အိုက်စလန် U21 | 8 |
0-0 1H 22' | 1.78+0.75Ymir Kopavogur | 1.98-0.75Augnablik Kopavogur | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.99+0.50Ymir Kopavogur | 1.77-0.50Augnablik Kopavogur | 15 |
2-4 2H 19' | 1.94+0.50Nordstrand IF U19 | 1.86-0.50အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 8 | |
2-4 2H 19' | 1.65+0.75Nordstrand IF U19 | 2.17-0.75အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 8 |
1-0 2H 42' | 3.00-0.25Cabofriense FC (n) | 1.20+0.25Perolas Negras | 8 | |
1-0 2H 42' | 1.150.00Cabofriense FC (n) | 3.220.00Perolas Negras | 8 |
Jun 6 07:00 | 3.81အီကွေဒေါ | 2.88သရေ | 2.12ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78Paraguay | 2.59သရေ | 2.98ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 4.49ချီလီ | 3.27သရေ | 1.81အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 05:00 | 3.14Botafogo Ribeirao Preto | 2.91သရေ | 2.27ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jun 6 07:10 | 2.07Once Caldas | 3.01သရေ | 3.26ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 | |
Jun 6 09:15 | 2.85Millonarios Bogota | 2.86သရေ | 2.37အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 6 05:00 | 2.86ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.11သရေ | 2.21ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 13 | |
Jun 6 05:00 | 3.34ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.17သရေ | 1.97အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Jun 6 04:30 | 1.92Cumbaya FC | 3.05သရေ | 3.68အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 | |
Jun 6 08:00 | 2.27San Antonio FC Ibarra | 2.84သရေ | 3.04ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
Jun 6 05:00 | 2.30ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.87သရေ | 2.95အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 6 07:00 | 1.46Steel City FC | 3.89သရေ | 4.77Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 2.61ဟူစတန် FC | 3.31သရေ | 2.14Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76Lane United FC | 3.44သရေ | 3.43West Seattle Junction FC | 13 |
Jun 6 05:00 | 3.29Club Mercedes | 2.90သရေ | 1.99စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 13 |
Jun 6 04:00 | 1.95အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 2.80သရေ | 3.56ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
Jun 6 07:00 | 2.09+0.25အီကွေဒေါ | 1.83-0.25ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.81+0.50အီကွေဒေါ | 2.12-0.50ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.55+0.75အီကွေဒေါ | 2.58-0.75ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.780.00အီကွေဒေါ | 1.480.00ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.850.00Paraguay | 2.070.00ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.36-0.25Paraguay | 1.65+0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.53+0.25Paraguay | 2.63-0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78-0.50Paraguay | 1.48+0.50ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.12+0.50ချီလီ | 1.81-0.50အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.83+0.75ချီလီ | 2.09-0.75အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.53+0.25ချီလီ | 1.57-0.25အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.55+1.00ချီလီ | 2.58-1.00အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 05:00 | 1.87+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.03-0.25ကော်ရီတီဘာ | 15 | |
Jun 6 05:00 | 2.310.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.660.00ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jun 6 05:00 | 1.66+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.21-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 13 | |
Jun 6 05:00 | 2.510.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.500.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Jun 6 05:00 | 2.04-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.80+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 6 07:00 | 1.83-1.00Steel City FC | 1.93+1.00Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 1.80+0.25ဟူစတန် FC | 1.96-0.25Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76-0.50Lane United FC | 2.00+0.50West Seattle Junction FC | 13 |
Jun 6 05:00 | 1.77+0.50Club Mercedes | 1.99-0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 13 |
Jun 6 04:00 | 1.95-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 1.75+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။