ယနေ့ (77) | သောကြာနေ့ Jun 6 (39) | စနေနေ့ Jun 7 (30) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (28) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 11 (4) | ယခုထက်ပို၍ (64) |
2-0 1H 31' | 1.14စပိန် (n) | 7.50သရေ | 13.50ပြင်သစ် | 44 |
0-0 2H 9' | 10.50Iraq | 2.39သရေ | 1.70Korea Republic | 24 | |
0-1 2H 5' | 12.00Kuwait | 4.06သရေ | 1.29Palestine | 25 | |
2-1 2H 13' | Korea DPR (n) | သရေ | Kyrgyzstan | 7 | |
1-0 2H 6' | 1.20Qatar | 4.94သရေ | 15.00Iran | 25 |
1-0 2H 21' | 1.31DR ကွန်ဂို (n) | 4.04သရေ | 14.50Mali | 20 |
1-1 2H 48'+10' | ဇာမာလက် | သရေ | Pyramids FC | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.10ဇာမာလက် (ET) | 1.70သရေ | 3.43Pyramids FC (ET) | 15 |
0-0 2H 26' | 2.12ဘရာဇီး U20 | 1.95သရေ | 7.30အိုက်စလန် U21 | 11 |
0-0 1H 11' | 3.48Ymir Kopavogur | 3.63သရေ | 1.70Augnablik Kopavogur | 15 |
0-1 1H 14' | 1.92Arborg Selfoss | 3.53သရေ | 2.89Kria | 17 | |
0-0 1H 14' | 1.92ဗန်ဂူး ဂျုပီတာ | 3.59သရေ | 2.84UMFA အယ်လ်ဖတိန်း | 15 |
0-0 1H 14' | 1.37ဖစ်ကီယာ (w) | 4.36သရေ | 5.20Afturelding (w) | 15 | |
0-0 1H 14' | 1.44Grotta Seltjarnarnes (w) | 4.08သရေ | 4.73Haukar Hafnarfjordur (w) | 15 | |
0-0 1H 17' | 2.03Grindavik/Njardvik (w) | 3.25သရေ | 2.85KR Reykjavik (w) | 15 |
2-3 2H 9' | 9.00Nordstrand IF U19 | 4.84သရေ | 1.19အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 9 |
1-0 2H 31' | 1.047Cabofriense FC (n) | 5.60သရေ | 55.00Perolas Negras | 9 |
2-0 1H 31' | 1.79+0.25စပိန် (n) | 2.14-0.25ပြင်သစ် | 44 | |
2-0 1H 31' | 2.170.00စပိန် (n) | 1.770.00ပြင်သစ် | 44 | |
2-0 1H 31' | 1.58+0.50စပိန် (n) | 2.51-0.50ပြင်သစ် | 44 | |
2-0 1H 31' | 2.61-0.25စပိန် (n) | 1.54+0.25ပြင်သစ် | 44 |
0-0 1H 30' | 1.120.00စပိန် | 6.000.00ပြင်သစ် | 1 |
0-0 2H 9' | 1.85+0.75Iraq | 2.05-0.75Korea Republic | 24 | |
0-0 2H 9' | 2.20+0.50Iraq | 1.73-0.50Korea Republic | 24 | |
0-0 2H 9' | 2.96+0.25Iraq | 1.41-0.25Korea Republic | 24 | |
0-0 2H 9' | 1.40+1.00Iraq | 3.00-1.00Korea Republic | 24 | |
0-1 2H 5' | 2.140.00Kuwait | 1.770.00Palestine | 25 | |
0-1 2H 5' | 1.55+0.25Kuwait | 2.53-0.25Palestine | 25 | |
0-1 2H 5' | 2.85-0.25Kuwait | 1.44+0.25Palestine | 25 | |
0-1 2H 5' | 1.34+0.50Kuwait | 3.27-0.50Palestine | 25 | |
2-1 2H 13' | 1.68+0.25Korea DPR (n) | 2.28-0.25Kyrgyzstan | 7 | |
1-0 2H 6' | 2.07-0.25Qatar | 1.83+0.25Iran | 25 | |
1-0 2H 6' | 2.42-0.50Qatar | 1.60+0.50Iran | 25 | |
1-0 2H 6' | 1.470.00Qatar | 2.750.00Iran | 25 | |
1-0 2H 6' | 3.08-0.75Qatar | 1.38+0.75Iran | 25 |
1-0 2H 21' | 2.330.00DR ကွန်ဂို (n) | 1.670.00Mali | 20 | |
1-0 2H 21' | 1.52+0.25DR ကွန်ဂို (n) | 2.66-0.25Mali | 20 | |
1-0 2H 21' | 3.56-0.25DR ကွန်ဂို (n) | 1.31+0.25Mali | 20 | |
1-0 2H 21' | 1.31+0.50DR ကွန်ဂို (n) | 3.56-0.50Mali | 20 |
1-1 2H 48'+10' | 2.230.00ဇာမာလက် | 1.690.00Pyramids FC | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.140.00ဇာမာလက် (ET) | 1.750.00Pyramids FC (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50+0.25ဇာမာလက် (ET) | 2.61-0.25Pyramids FC (ET) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.000.00ဇာမာလက် (PEN) | 1.900.00Pyramids FC (PEN) | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50ဇာမာလက် (PEN) | 3.50-1.50Pyramids FC (PEN) | 2 |
0-0 2H 26' | 1.77-0.25ဘရာဇီး U20 | 2.07+0.25အိုက်စလန် U21 | 11 | |
0-0 2H 26' | 2.12-0.50ဘရာဇီး U20 | 1.73+0.50အိုက်စလန် U21 | 11 | |
0-0 2H 26' | 2.51-0.75ဘရာဇီး U20 | 1.50+0.75အိုက်စလန် U21 | 11 |
0-0 1H 11' | 1.84+0.75Ymir Kopavogur | 1.92-0.75Augnablik Kopavogur | 15 | |
0-0 1H 11' | 2.06+0.50Ymir Kopavogur | 1.70-0.50Augnablik Kopavogur | 15 |
2-3 2H 9' | 2.04+0.50Nordstrand IF U19 | 1.76-0.50အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 9 | |
2-3 2H 9' | 1.80+0.75Nordstrand IF U19 | 2.00-0.75အူလန်ဆေကာ ကီဆာ U19 | 9 |
1-0 2H 31' | 2.16-0.25Cabofriense FC (n) | 1.56+0.25Perolas Negras | 9 | |
1-0 2H 31' | 1.150.00Cabofriense FC (n) | 3.220.00Perolas Negras | 9 |
Jun 6 07:00 | 3.74အီကွေဒေါ | 2.87သရေ | 2.14ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78Paraguay | 2.58သရေ | 2.99ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 4.43ချီလီ | 3.24သရေ | 1.83အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 05:00 | 3.15Botafogo Ribeirao Preto | 2.92သရေ | 2.27ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jun 6 07:10 | 2.05Once Caldas | 3.07သရေ | 3.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 15 | |
Jun 6 09:15 | 2.72Millonarios Bogota | 2.85သရေ | 2.48အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း | 15 |
Jun 6 05:00 | 2.86ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.11သရေ | 2.21ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 13 | |
Jun 6 05:00 | 3.34ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 3.17သရေ | 1.97အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Jun 6 04:30 | 1.92Cumbaya FC | 3.05သရေ | 3.68အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 15 | |
Jun 6 08:00 | 2.27San Antonio FC Ibarra | 2.84သရေ | 3.04ဂွါယာကေးလ် စီးတီး FC | 15 |
Jun 6 05:00 | 2.30ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.87သရေ | 2.95အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 6 07:00 | 1.46Steel City FC | 3.89သရေ | 4.77Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 2.61ဟူစတန် FC | 3.31သရေ | 2.14Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76Lane United FC | 3.44သရေ | 3.43West Seattle Junction FC | 13 |
Jun 6 05:00 | 3.41Club Mercedes | 2.81သရေ | 1.99စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 13 |
Jun 6 04:00 | 1.95အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 2.82သရေ | 3.52ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
Jun 6 07:00 | 2.09+0.25အီကွေဒေါ | 1.83-0.25ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.79+0.50အီကွေဒေါ | 2.14-0.50ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.55+0.75အီကွေဒေါ | 2.58-0.75ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.780.00အီကွေဒေါ | 1.480.00ဘရာဇီး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.830.00Paraguay | 2.090.00ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.36-0.25Paraguay | 1.65+0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 1.53+0.25Paraguay | 2.63-0.25ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 07:00 | 2.78-0.50Paraguay | 1.48+0.50ဥရုဂွေး | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.09+0.50ချီလီ | 1.83-0.50အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.83+0.75ချီလီ | 2.09-0.75အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 2.53+0.25ချီလီ | 1.57-0.25အာဂျင်တီးနား | 30 | |
Jun 6 09:00 | 1.55+1.00ချီလီ | 2.58-1.00အာဂျင်တီးနား | 30 |
Jun 6 05:00 | 1.87+0.25Botafogo Ribeirao Preto | 2.03-0.25ကော်ရီတီဘာ | 15 | |
Jun 6 05:00 | 2.310.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.660.00ကော်ရီတီဘာ | 15 |
Jun 6 05:00 | 1.66+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 2.21-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 13 | |
Jun 6 05:00 | 2.510.00ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.500.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 13 |
Jun 6 05:00 | 2.04-0.25ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 1.80+0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 13 |
Jun 6 07:00 | 1.83-1.00Steel City FC | 1.93+1.00Cleveland Force SC | 13 | |
Jun 6 08:00 | 1.80+0.25ဟူစတန် FC | 1.96-0.25Laredo Heat SC | 13 | |
Jun 6 10:00 | 1.76-0.50Lane United FC | 2.00+0.50West Seattle Junction FC | 13 |
Jun 6 05:00 | 1.77+0.50Club Mercedes | 1.99-0.50စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ရိုဇာရီယို | 13 |
Jun 6 04:00 | 1.95-0.50အက်သလက်တီကို နေရှင်နယ် မယ်ဒယ်လင်း (w) | 1.75+0.50ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။