ယနေ့ (16) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (0) | သောကြာနေ့ Jun 6 (0) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20Kedren Kittinupong (THA) / Puavaranukroh Dechapol (THA) | 3.63Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | Arlya Nabila Thesa Munggaran (INA) / Az Zahra Ditya Ramadhani (INA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Lu Ming Che (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | 2.47Amri Syahnawi (INA) / Nita Violina Marwah (INA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Kedren Kittinupong (THA) / Puavaranukroh Dechapol (THA) | Christo Popov (FRA) / Toma Junior Popov (FRA) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10-1.50Yeung Pui Lam (HKG) / Yeung Nga Ting (HKG) | 4.57+1.50Arlya Nabila Thesa Munggaran (INA) / Az Zahra Ditya Ramadhani (INA) | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lu Ming Che (TPE) / Hung En Tzu (TPE) | Amri Syahnawi (INA) / Nita Violina Marwah (INA) | 1 |
Jun 4 23:00 | 2.75Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 1.41Leong Jun Hao (MAS) | 19 | |
Jun 4 23:00 | 7.66Brian Yang (CAN) | 1.05Li Shi Feng (CHN) | 11 |
Jun 4 20:00 | 9.33Hsu Wen Chi (TPE) | 1.02Wang Zhi Yi (CHN) | 11 | |
Jun 4 22:00 | 1.76Kirsty Gilmour (SCO) | 2.04Goh Jin Wei (MAS) | 19 |
Jun 4 23:00 | 1.49+1.50Chico Aura Dwi Wardoyo (INA) | 2.49-1.50Leong Jun Hao (MAS) | 19 | |
Jun 4 23:00 | 2.72+1.50Brian Yang (CAN) | 1.40-1.50Li Shi Feng (CHN) | 11 |
Jun 4 20:00 | 3.38+1.50Hsu Wen Chi (TPE) | 1.26-1.50Wang Zhi Yi (CHN) | 11 | |
Jun 4 22:00 | 3.17-1.50Kirsty Gilmour (SCO) | 1.30+1.50Goh Jin Wei (MAS) | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။