0-0 2H 23' | 2.18Cracovia Krakow | 2.01သရေ | 6.80FK Zeleziarne Podbrezova | 11 | |
0-1 2H 27' | 22.00Plymouth Argyle (n) | 5.10သရေ | 1.13Eintracht Braunschweig | 11 | |
0-0 2H 16' | 3.92TSV 1860 မန်းချန် (n) | 1.96သရေ | 2.81ဆလိုဗန် လိုင်ဘရစ် | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.69Jagiellonia Bialystok (n) | 1.85သရေ | 5.20ဇာဂလီပယ် လူပင် | 11 | |
2-0 HT | 1.11FSV မိန့်ဇ် 05 Am (n) | 7.00သရေ | 13.00Koln Am | 9 | |
0-0 HT | 3.44ဒွန်ဇေးလ် | 2.51သရေ | 2.31HNK Vukovar 1991 | 9 | |
0-1 1H 12' | 2.70FC မွန်တားနား | 3.08သရေ | 2.34OFC Spartak Pleven | 17 | |
1-1 1H 22' | 1.80ကလပ် ဘရုဂျက် (n) | 3.14သရေ | 4.41ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 17 | |
0-0 1H 23' | NK Brinje Grosuplje | သရေ | ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 3 | |
0-0 1H 24' | 5.50US ကွန်ကာနေ | 3.40သရေ | 1.55ဘရက်စ် | 11 | |
0-0 1H 26' | FK Pardubice | သရေ | FC Sellier & Bellot Vlasim | 0 | |
0-0 1H 20' | 1.57SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | 3.53သရေ | 4.99FV ရာဗန်စဘာ့ဂ် | 15 | |
0-0 1H 25' | 9.00SC ဖရိုင်းတေ | 5.90သရေ | 1.19Carl Zeiss Jena | 14 | |
1-0 1H 25' | 1.42FC ဟယ်စင်ဂါ | 3.85သရေ | 6.20Bronshoj | 17 |
0-0 HT | ဒွန်ဇေးလ် | သရေ | HNK Vukovar 1991 | 9 | |
0-1 1H 12' | 7.20FC မွန်တားနား | 2.80သရေ | 1.60OFC Spartak Pleven | 17 | |
1-1 1H 22' | 2.65ကလပ် ဘရုဂျက် (n) | 1.79သရေ | 6.00ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 17 | |
0-0 1H 23' | NK Brinje Grosuplje | သရေ | ရှက်ခ်ထာ ဒိုနတ်ခ် | 3 | |
0-0 1H 24' | US ကွန်ကာနေ | သရေ | ဘရက်စ် | 11 | |
0-0 1H 26' | FK Pardubice | သရေ | FC Sellier & Bellot Vlasim | 0 | |
0-0 1H 20' | 2.67SC သြစတြီးယား လူစတန်နော | 1.80သရေ | 5.10FV ရာဗန်စဘာ့ဂ် | 15 | |
0-0 1H 25' | 9.00SC ဖရိုင်းတေ | 2.12သရေ | 1.85Carl Zeiss Jena | 14 | |
1-0 1H 25' | 1.21FC ဟယ်စင်ဂါ | 4.33သရေ | 14.50Bronshoj | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။