ယနေ့ (70) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 10 (36) | သောကြာနေ့ Jul 11 (22) | စနေနေ့ Jul 12 (76) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (46) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (16) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (4) | ယခုထက်ပို၍ (92) |
0-1 1H 32' | 6.30New England Revolution | 4.01သရေ | 1.48အင်တာမီယာမီ CF | 29 |
1-0 2H 6' | 1.19Deportes La Serena | 5.10သရေ | 15.00ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 11 |
0-0 2H 5' | 1.95CF မွန်ထရီရယ် | 2.44သရေ | 5.00ဖော့ဂျ် FC | 19 |
1-1 2H 4' | 2.50Ferrocarril Midland | 2.11သရေ | 4.02အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 9 |
0-0 2H 5' | 2.60Crown Legacy FC | 2.30သရေ | 3.29Carolina Core FC | 9 | |
0-0 1H 41' | 1.99အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.61သရေ | 4.24FC စင်စင်နာတီ II | 15 |
0-0 1H 16' | 1.43Palmeiras U20 | 3.73သရေ | 5.40ဆာအိုပေါ်လို U20 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.43ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 3.50သရေ | 5.90CD Walter Ferretti | 15 |
0-1 1H 32' | 2.010.00New England Revolution | 1.910.00အင်တာမီယာမီ CF | 29 | |
0-1 1H 32' | 1.74+0.25New England Revolution | 2.21-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 29 | |
0-1 1H 32' | 1.59+0.50New England Revolution | 2.49-0.50အင်တာမီယာမီ CF | 29 |
0-0 2H 5' | 1.96-0.50CF မွန်ထရီရယ် | 1.88+0.50ဖော့ဂျ် FC | 19 | |
0-0 2H 5' | 1.66-0.25CF မွန်ထရီရယ် | 2.21+0.25ဖော့ဂျ် FC | 19 |
1-1 2H 4' | 2.08-0.25Ferrocarril Midland | 1.76+0.25အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 9 | |
1-1 2H 4' | 1.490.00Ferrocarril Midland | 2.530.00အာဂျင်တီနို ဒေမာလို | 9 |
0-0 1H 16' | 1.82-1.00Palmeiras U20 | 1.98+1.00ဆာအိုပေါ်လို U20 | 15 | |
0-0 1H 16' | 2.17-1.25Palmeiras U20 | 1.65+1.25ဆာအိုပေါ်လို U20 | 15 |
0-0 1H 13' | 1.81-1.00ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 1.89+1.00CD Walter Ferretti | 15 | |
0-0 1H 13' | 2.12-1.25ရီးရဲလ် အက်စတယ်လီ | 1.59+1.25CD Walter Ferretti | 15 |
Jul 10 09:00 | 2.18ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 3.00သရေ | 2.77CD Aguila San Miguel | 13 |
Jul 10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.90သရေ | 6.90ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 |
Jul 10 09:00 | 1.34Nashville SC | 4.47သရေ | 7.40D.C. ယူနိုက်တက် | 19 |
Jul 10 08:30 | 2.27အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.96သရေ | 2.90Ceara SC | 15 | |
Jul 10 08:30 | 1.69ဘာဟီယာ | 3.34သရေ | 4.36ဖော်တာလက်ဇာ | 15 |
Jul 10 10:00 | 1.26ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 4.99သရေ | 7.70ဗယ်လာ FC | 15 |
Jul 10 08:30 | 4.40Marin FC Legends | 3.92သရေ | 1.49San Francisco Glens SC | 13 | |
Jul 10 10:00 | 1.82ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 3.55သရေ | 3.13Project 510 | 13 |
Jul 10 09:00 | 1.95-0.25ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 1.75+0.25CD Aguila San Miguel | 13 |
Jul 10 10:25 | 1.88-1.25Los Angeles FC | 2.04+1.25ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 | |
Jul 10 10:25 | 2.17-1.50Los Angeles FC | 1.77+1.50ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 | |
Jul 10 10:25 | 1.66-1.00Los Angeles FC | 2.35+1.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 19 |
Jul 10 09:00 | 1.88-1.25Nashville SC | 2.02+1.25D.C. ယူနိုက်တက် | 19 | |
Jul 10 09:00 | 2.13-1.50Nashville SC | 1.78+1.50D.C. ယူနိုက်တက် | 19 | |
Jul 10 09:00 | 1.60-1.00Nashville SC | 2.42+1.00D.C. ယူနိုက်တက် | 19 |
Jul 10 09:00 | 1.150.00Nashville SC | 5.000.00D.C. ယူနိုက်တက် | 1 |
Jul 10 10:00 | 1.84-1.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.00+1.50ဗယ်လာ FC | 15 | |
Jul 10 10:00 | 2.09-1.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.75+1.75ဗယ်လာ FC | 15 |
Jul 10 08:30 | 2.11+0.75Marin FC Legends | 1.66-0.75San Francisco Glens SC | 13 | |
Jul 10 10:00 | 1.82-0.50ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC | 1.94+0.50Project 510 | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။