ယနေ့ (60) | စနေနေ့ May 17 (297) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (145) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (27) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (3) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (2) | ကြာသပတေးနေ့ May 22 (0) | ယခုထက်ပို၍ (34) |
1-0 HT | 1.58Chapecoense | 3.05သရေ | 6.90Cuiaba EC | 24 |
1-1 1H 24' | 1.54ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 3.28သရေ | 6.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 17 |
1-0 HT | 1.63ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 2.88သရေ | 5.10Deportivo La Guaira | 10 |
0-0 HT | 2.35AE ဗေလိုကလပ် U20 | 2.22သရေ | 3.62Sfera FC U20 | 9 |
1-0 HT | 1.93+0.25Chapecoense | 1.97-0.25Cuiaba EC | 24 | |
1-0 HT | 2.810.00Chapecoense | 1.450.00Cuiaba EC | 24 | |
1-0 HT | 3.56-0.25Chapecoense | 1.29+0.25Cuiaba EC | 24 |
2-0 HT | 2.03-0.50Nacional Potosi | 1.81+0.50Aurora Cochabamba | 10 | |
2-0 HT | 1.71-0.25Nacional Potosi | 2.14+0.25Aurora Cochabamba | 10 | |
2-0 HT | 1.350.00Nacional Potosi | 2.960.00Aurora Cochabamba | 10 |
1-0 HT | 2.01+0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.79-0.25Deportivo La Guaira | 10 | |
1-0 HT | 2.490.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 1.470.00Deportivo La Guaira | 10 |
0-0 HT | 1.82-0.25AE ဗေလိုကလပ် U20 | 1.98+0.25Sfera FC U20 | 9 | |
0-0 HT | 2.35-0.50AE ဗေလိုကလပ် U20 | 1.54+0.50Sfera FC U20 | 9 |
May 17 08:00 | 3.33ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.72သရေ | 2.30Coquimbo Unido | 15 |
May 17 07:10 | 1.44Junior Barranquilla | 3.80သရေ | 6.00ဖော်တာလက်ဇာ C.E.I.F. | 15 | |
May 17 09:15 | 1.37Millonarios Bogota | 4.04သရေ | 6.80Envigado FC | 15 |
May 17 08:30 | 2.02CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.11သရေ | 3.28Club Independiente Petrolero | 15 |
May 17 08:00 | 2.14ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.89သရေ | 3.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 07:05 | 2.05Ferro Carril Oeste | 2.72သရေ | 3.76ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 4.00ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 3.35သရေ | 1.65ဖလာမင်ဂို (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.57ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 3.18သရေ | 4.93Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 08:30 | 2.09Portuguesa FC | 3.03သရေ | 2.91Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.49North Carolina FC | 3.53သရေ | 5.00Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.60ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 2.99သရေ | 2.31One Knoxville SC | 13 |
May 17 08:30 | 1.41အနောက်ပိုင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.47သရေ | 4.57Upper Hutt City FC | 13 | |
May 17 09:30 | 3.88Petone FC | 4.15သရေ | 1.53Napier City Rovers | 12 |
May 17 10:45 | 1.28Nomads United | 4.68သရေ | 6.30ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.95Junior Barranquilla (w) | 3.06သရေ | 3.20Once Caldas (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.92+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.98-0.25Coquimbo Unido | 15 | |
May 17 08:00 | 2.360.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.630.00Coquimbo Unido | 15 |
May 17 08:30 | 2.02-0.50CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.82+0.50Club Independiente Petrolero | 15 | |
May 17 08:30 | 1.66-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21+0.25Club Independiente Petrolero | 15 |
May 17 08:00 | 1.87-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 1.97+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 | |
May 17 08:00 | 1.560.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကူရင်ကာ | 2.380.00တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 15 |
May 17 07:05 | 2.05-0.50Ferro Carril Oeste | 1.79+0.50ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 | |
May 17 07:05 | 1.68-0.25Ferro Carril Oeste | 2.19+0.25ကလပ် အယ်မာဂရို | 15 |
May 17 08:00 | 1.80+0.75ဖလူမီးနန့်စ် (w) | 1.90-0.75ဖလာမင်ဂို (w) | 13 |
May 17 08:00 | 1.82-0.75ဆန် မာတင် ဒက် မန်ဒိုဇာ | 1.94+0.75Atenas de Rio Cuarto | 13 |
May 17 08:30 | 1.600.00Portuguesa FC | 2.250.00Anzoategui FC | 13 |
May 17 07:00 | 1.70-0.75North Carolina FC | 2.11+0.75Oakland Roots SC | 13 |
May 17 07:00 | 2.020.00ရှားလော့ အင်ဒီပန်းဒန့်စ် | 1.780.00One Knoxville SC | 13 |
May 17 10:45 | 1.86-1.50Nomads United | 1.90+1.50ဆယ်ဝိုင် ယူနိုက်တက် FC | 12 |
May 17 09:30 | 1.72-0.25Junior Barranquilla (w) | 1.98+0.25Once Caldas (w) | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။