Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Sep 26 08:30 | 3.47Estudiantes La Plata | 2.90Seri | 2.13Flamengo | 18 |
Sep 26 08:30 | 1.86Club Universidad de Chile (n) | 3.23Seri | 3.92Alianza Lima | 18 |
Sep 26 08:30 | 2.08Atletico Goianiense | 2.97Seri | 3.51America Mineiro | 14 | |
Sep 26 08:35 | 2.06Chapecoense | 3.10Seri | 3.41Avai FC | 14 |
Sep 26 10:00 | 2.12CS Cartagines | 2.71Seri | 3.21CD Olimpia | 14 |
Sep 26 10:00 | 1.30Club Tijuana (w) | 4.44Seri | 6.30Queretaro (w) | 12 |
Sep 26 08:30 | 4.10Estudiantes La Plata | 1.97Seri | 2.71Flamengo | 18 |
Sep 26 08:30 | 2.47Club Universidad de Chile (n) | 2.07Seri | 4.28Alianza Lima | 18 |
Sep 26 08:30 | 2.54Atletico Goianiense | 1.99Seri | 4.45America Mineiro | 14 | |
Sep 26 08:35 | 2.79Chapecoense | 2.02Seri | 3.74Avai FC | 14 |
Sep 26 10:00 | 2.61CS Cartagines | 1.88Seri | 4.24CD Olimpia | 14 |
Sep 26 10:00 | 1.90Club Tijuana (w) | 2.43Seri | 4.70Queretaro (w) | 12 |
Sep 26 08:30 | 2.13+0.25Estudiantes La Plata | 1.76-0.25Flamengo | 18 | |
Sep 26 08:30 | 1.77+0.50Estudiantes La Plata | 2.12-0.50Flamengo | 18 | |
Sep 26 08:30 | 2.690.00Estudiantes La Plata | 1.470.00Flamengo | 18 |
Sep 26 10:00 | 1.79-0.25CS Cartagines | 2.03+0.25CD Olimpia | 14 | |
Sep 26 10:00 | 2.11-0.50CS Cartagines | 1.72+0.50CD Olimpia | 14 |
Sep 26 10:00 | 1.74-1.25Club Tijuana (w) | 2.04+1.25Queretaro (w) | 12 |
Sep 26 08:30 | 1.73+0.25Estudiantes La Plata | 2.14-0.25Flamengo | 18 | |
Sep 26 08:30 | 2.440.00Estudiantes La Plata | 1.550.00Flamengo | 18 |
Sep 26 08:30 | 2.05-0.25Club Universidad de Chile (n) | 1.81+0.25Alianza Lima | 18 | |
Sep 26 08:30 | 1.460.00Club Universidad de Chile (n) | 2.660.00Alianza Lima | 18 |
Sep 26 08:30 | 2.08-0.25Atletico Goianiense | 1.78+0.25America Mineiro | 14 | |
Sep 26 08:35 | 2.29-0.25Chapecoense | 1.63+0.25Avai FC | 14 |
Sep 26 10:00 | 2.14-0.25CS Cartagines | 1.69+0.25CD Olimpia | 14 |
Sep 26 10:00 | 1.89-0.50Club Tijuana (w) | 1.89+0.50Queretaro (w) | 12 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
1.932.00Atas | 1.932.00Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
2.232.25Atas | 1.672.25Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
1.591.75Atas | 2.361.75Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.922.25Atas | 1.942.25Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
2.142.50Atas | 1.732.50Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
1.592.00Atas | 2.362.00Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
2.142.25Atas | 1.732.25Bawah | 14 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
1.832.00Atas | 2.032.00Bawah | 14 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
1.992.25Atas | 1.872.25Bawah | 14 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
1.692.00Atas | 2.202.00Bawah | 14 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.922.00Atas | 1.882.00Bawah | 14 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
1.701.75Atas | 2.111.75Bawah | 14 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.793.00Atas | 1.993.00Bawah | 12 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
1.780.75Atas | 2.080.75Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
2.331.00Atas | 1.611.00Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
2.091.00Atas | 1.771.00Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
1.690.75Atas | 2.200.75Bawah | 18 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.770.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
1.700.75Atas | 2.190.75Bawah | 14 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.850.75Atas | 1.950.75Bawah | 14 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.851.25Atas | 1.931.25Bawah | 12 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.92Genap | 18 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
1.97Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
2.510 - 1 | 1.922 - 3 | 4.504 - 6 | 46.007 Dan Lebih | 18 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||||
---|---|---|---|---|
2.740 - 1 | 1.972 - 3 | 3.834 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 18 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.932 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||||
2.480 - 1 | 1.912 - 3 | 3.824 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.782 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.910 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 Dan Lebih | 12 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Flamengo |
8.201 - 020.002 - 014.502 - 175.003 - 055.003 - 180.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1220.004 - 2225.004 - 3 | 6.600 - 06.001 - 121.002 - 2175.003 - 3225.004 - 470.00AOS | 5.200 - 18.400 - 29.201 - 220.000 - 322.001 - 348.002 - 365.000 - 470.001 - 4155.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Seri | Alianza Lima |
5.901 - 08.202 - 08.202 - 116.503 - 016.503 - 134.003 - 2 46.004 - 046.004 - 190.004 - 2225.004 - 3 | 8.600 - 06.301 - 118.502 - 2120.003 - 3225.004 - 440.00AOS | 10.000 - 123.000 - 215.001 - 285.000 - 350.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Seri | America Mineiro |
5.201 - 08.002 - 08.602 - 118.503 - 020.003 - 142.003 - 2 60.004 - 060.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 6.800 - 05.801 - 119.502 - 2140.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 8.200 - 119.500 - 214.001 - 270.000 - 350.001 - 370.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
Chapecoense | Seri | Avai FC |
5.701 - 08.802 - 08.402 - 120.003 - 019.003 - 136.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1110.004 - 2200.004 - 3 | 7.600 - 05.701 - 117.502 - 2115.003 - 3200.004 - 450.00AOS | 8.400 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 342.001 - 360.002 - 3200.000 - 4180.001 - 4170.002 - 4200.003 - 4 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CS Cartagines | Seri | CD Olimpia |
4.821 - 08.002 - 08.802 - 120.003 - 021.003 - 148.003 - 2 65.004 - 075.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2150.003 - 3150.004 - 475.00AOS | 7.100 - 117.500 - 213.501 - 265.000 - 350.001 - 375.002 - 3150.000 - 4145.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Seri | Queretaro (w) |
7.601 - 06.702 - 07.202 - 18.803 - 09.003 - 122.003 - 2 15.504 - 016.004 - 136.004 - 2145.004 - 3 | 17.500 - 09.001 - 118.502 - 290.003 - 3135.004 - 48.40AOS | 22.000 - 160.000 - 223.001 - 2175.000 - 375.001 - 370.002 - 3175.000 - 4150.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Flamengo |
4.651 - 023.002 - 040.002 - 1175.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 08.001 - 1140.002 - 2200.003 - 3180.00AOS | 3.180 - 111.000 - 227.001 - 255.000 - 3140.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Seri | Alianza Lima |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.690 - 07.601 - 1115.002 - 2200.003 - 3125.00AOS | 5.000 - 125.000 - 238.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Seri | America Mineiro |
3.011 - 09.802 - 026.002 - 148.003 - 0120.003 - 1175.003 - 2 | 2.510 - 08.201 - 1140.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 5.000 - 127.000 - 244.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
Chapecoense | Seri | Avai FC |
3.371 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.610 - 07.501 - 1115.002 - 2175.003 - 3160.00AOS | 4.400 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CS Cartagines | Seri | CD Olimpia |
2.901 - 010.002 - 028.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.650 - 126.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Seri | Queretaro (w) |
3.071 - 06.002 - 014.002 - 117.503 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 07.201 - 165.002 - 2150.003 - 334.00AOS | 7.400 - 136.000 - 234.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Estudiantes La Plata | Seri | Flamengo |
6.00Rumah - Rumah | 7.90Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.51Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
36.00Rumah - Tamu | 4.98Seri - Tamu | 3.32Tamu - Tamu |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Club Universidad de Chile (n) | Seri | Alianza Lima |
3.02Rumah - Rumah | 4.78Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 5.20Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.60Seri - Tamu | 6.80Tamu - Tamu |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Atletico Goianiense | Seri | America Mineiro |
3.15Rumah - Rumah | 5.10Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.65Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.50Seri - Tamu | 6.50Tamu - Tamu |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
Chapecoense | Seri | Avai FC |
3.49Rumah - Rumah | 4.99Seri - Rumah | 20.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 4.95Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 7.90Seri - Tamu | 5.60Tamu - Tamu |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
CS Cartagines | Seri | CD Olimpia |
3.28Rumah - Rumah | 4.96Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
12.00Rumah - Seri | 4.23Seri - Seri | 13.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 6.10Tamu - Tamu |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Club Tijuana (w) | Seri | Queretaro (w) |
2.03Rumah - Rumah | 4.19Seri - Rumah | 14.50Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 7.70Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 13.50Seri - Tamu | 9.80Tamu - Tamu |
Sep 26 08:30 Estudiantes La Plata -vs- Flamengo | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
2.52Estudiantes La Plata | 2.52Estudiantes La Plata | 6.60Tidak ada Gol |
1.74Flamengo | 1.74Flamengo |
Sep 26 08:30 Club Universidad de Chile (n) -vs- Alianza Lima | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.62Club Universidad de Chile (n) | 1.62Club Universidad de Chile (n) | 8.60Tidak ada Gol |
2.56Alianza Lima | 2.56Alianza Lima |
Sep 26 08:30 Atletico Goianiense -vs- America Mineiro | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.72Atletico Goianiense | 1.72Atletico Goianiense | 6.70Tidak ada Gol |
2.53America Mineiro | 2.53America Mineiro | |
Sep 26 08:35 Chapecoense -vs- Avai FC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.74Chapecoense | 1.74Chapecoense | 7.60Tidak ada Gol |
2.39Avai FC | 2.39Avai FC |
Sep 26 10:00 CS Cartagines -vs- CD Olimpia | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.75CS Cartagines | 1.75CS Cartagines | 5.80Tidak ada Gol |
2.45CD Olimpia | 2.45CD Olimpia |
Sep 26 10:00 Club Tijuana (w) -vs- Queretaro (w) | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.30Club Tijuana (w) | 1.30Club Tijuana (w) | 17.50Tidak ada Gol |
3.06Queretaro (w) | 3.06Queretaro (w) |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?